ホーム>会社案内
| 社 名 | 株式会社新光総合研究所 (Shinko Research Institute Co.,Ltd.) |
||||||||||||||
| 本 社 | 東京都中央区日本橋1丁目17番10号 TEL 03-5200-0830(代表) FAX 03-5200-0836 |
||||||||||||||
| (財務コンサルティング部) | TEL 03-5200-0834 FAX 03-5200-0836 | ||||||||||||||
| (投資教育部) | TEL 03-5200-0832 FAX 03-5200-0836 | ||||||||||||||
| (IR企画開発部) | TEL 03-5200-5681 FAX 03-5200-4710 | ||||||||||||||
| (IRコンサルティング部) | TEL 03-5200-5682 FAX 03-5200-4710 | ||||||||||||||
| (投資調査部) | TEL 03-5203-6501 FAX 03-5203-6499 | ||||||||||||||
| (投資分析部) | TEL 03-5203-6975 FAX 03-5203-6499 | ||||||||||||||
| 資 本 金 | 2億5,900万円 | ||||||||||||||
| 従業員数 | 68名(平成21年4月現在) | ||||||||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||||||||
| 主要株主 | みずほ証券(株)、新光投信(株)、新光物産(株)、新光インベストメント(株) | ||||||||||||||
| 沿 革 |
|
||||||||||||||
| 役 員 |
|